Ranky: Porovnání verzí
Z GameHaus Wiki
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
===== Majitelé ===== | ===== Majitelé ===== | ||
* Majitel | * Majitel | ||
===== Vývojáři ===== | ===== Vývojáři ===== | ||
* Hlavní developer | |||
* Developer | * Developer | ||
===== Administrátoři ===== | ===== Administrátoři ===== | ||
* Hlavní administrátor | * Hlavní administrátor | ||
* Administrátor | * Administrátor | ||
* Zkušební administrátor | * Zkušební administrátor | ||
===== Helpeři ===== | ===== Helpeři ===== | ||
* Hlavní helper | * Hlavní helper | ||
* Helper | * Helper | ||
* Zkušební helper | * Zkušební helper | ||
===== Moderátoři ===== | ===== Moderátoři ===== | ||
* Hlavní moderátor | * Hlavní moderátor | ||
* Moderátor | * Moderátor | ||
* Zkušební moderátor | * Zkušební moderátor | ||
===== Buildeři ===== | ===== Buildeři ===== | ||
* Hlavní builder | * Hlavní builder | ||
* Builder | * Builder | ||
* Zkušební builder | * Zkušební builder | ||
===== Prémium ranky ===== | ===== Prémium ranky ===== | ||
* Kníže | * Kníže | ||
* Baron | * Baron | ||
* Rytíř | * Rytíř | ||
===== Hráčské ranky ===== | ===== Hráčské ranky ===== | ||
* Vesničan | * Vesničan | ||
===== Speciální ranky ===== | ===== Speciální ranky ===== | ||
* Hrabě | * Hrabě |
Verze z 6. 4. 2023, 18:00
Seznam ranků
Majitelé
- Majitel
Vývojáři
- Hlavní developer
- Developer
Administrátoři
- Hlavní administrátor
- Administrátor
- Zkušební administrátor
Helpeři
- Hlavní helper
- Helper
- Zkušební helper
Moderátoři
- Hlavní moderátor
- Moderátor
- Zkušební moderátor
Buildeři
- Hlavní builder
- Builder
- Zkušební builder
Prémium ranky
- Kníže
- Baron
- Rytíř
Hráčské ranky
- Vesničan
Speciální ranky
- Hrabě